<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Štirje razlogi, zakaj prodaja električnih avtomobilov stagnira ali pada	</title>
	<atom:link href="https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada</link>
	<description>Oseben pogled na tehnologijo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 11:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 16:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22083</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22082&quot;&gt;janez&lt;/a&gt;.

Spoštovani, ničesar nisem spreminjal v vaših komentarjih, objavljeni so do zadnje črke in ločila v taki obliki, kot ste jih zapisali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22082">janez</a>.</p>
<p>Spoštovani, ničesar nisem spreminjal v vaših komentarjih, objavljeni so do zadnje črke in ločila v taki obliki, kot ste jih zapisali.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: janez		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22082</link>

		<dc:creator><![CDATA[janez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22082</guid>

					<description><![CDATA[Spoštovani g. Ropret,

vidim, da &quot;urejate&quot; komentarje, ki Vam ustrezajo. Popravite pa prosim neumnost, ki ste jo zapisali, da moj ima moj Volvo XC60 170 literski rezervoar. Napisal sem namreč samo, da  16.meterska jahta pri hitrosti 20 vozlov porabi v eni uri  160l goriva , kar meni pri mojem Volvu XC60 ,ki ima rezervoar &quot;samo&quot; 60 l zadostuje za 3000 km vožnje.
Pa lep podzrav
Janez   univ.dipl.ing elektro ( da ne bo strokovne pomote)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoštovani g. Ropret,</p>
<p>vidim, da &#8220;urejate&#8221; komentarje, ki Vam ustrezajo. Popravite pa prosim neumnost, ki ste jo zapisali, da moj ima moj Volvo XC60 170 literski rezervoar. Napisal sem namreč samo, da  16.meterska jahta pri hitrosti 20 vozlov porabi v eni uri  160l goriva , kar meni pri mojem Volvu XC60 ,ki ima rezervoar &#8220;samo&#8221; 60 l zadostuje za 3000 km vožnje.<br />
Pa lep podzrav<br />
Janez   univ.dipl.ing elektro ( da ne bo strokovne pomote)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22081</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22080&quot;&gt;janez&lt;/a&gt;.

Prebral sem dovolj člankov dotičnega avtorja, da vem, kaj lahko pričakujem od knjige (ki je ne nameravam prebrati). V pretežni meri ustvarjanje nepotrebne panike in &quot;pojasnjevanje,&quot; zakaj vse po vrsti ni mogoče.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22080">janez</a>.</p>
<p>Prebral sem dovolj člankov dotičnega avtorja, da vem, kaj lahko pričakujem od knjige (ki je ne nameravam prebrati). V pretežni meri ustvarjanje nepotrebne panike in &#8220;pojasnjevanje,&#8221; zakaj vse po vrsti ni mogoče.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: janez		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22080</link>

		<dc:creator><![CDATA[janez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 14:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22080</guid>

					<description><![CDATA[g. Ropret preberite si knjigo ,priporočam,Je za laike tudi, če imajo imaginarno domišljijo.  To kar pišete ne zdrži nobene strokovne razlage. Ne moj Volvo ima 60l rezervoar ampak s 160 l goriva, kot porabi jahta v 1 uri pri hitrosti 20 vozlov/uro lahko prevozim okrog 3000km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>g. Ropret preberite si knjigo ,priporočam,Je za laike tudi, če imajo imaginarno domišljijo.  To kar pišete ne zdrži nobene strokovne razlage. Ne moj Volvo ima 60l rezervoar ampak s 160 l goriva, kot porabi jahta v 1 uri pri hitrosti 20 vozlov/uro lahko prevozim okrog 3000km.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 14:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22079</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22078&quot;&gt;Janez&lt;/a&gt;.

Utopija je samo za tiste, ki nimajo nikakršne domišljije in so vpeti v obstoječe vzorce v energetiki, in si tako ne znajo predstavljati, da je mogoče avte polniti skoraj kjerkoli, npr. na parkiriščih, kjer stojijo med delovnim časom, iz sončnih elektrarn na bližnjih strehah večjih objektov (pa tudi sicer iz sonca, vetra, geotermalne energije, itd), da je mogoče električno energijo shranjevati v baterijske zalogovnike, da bodo verjetno zrasle nove jedrske elektrarne, itd.

Kaj naj kdo najprej, pa je tipični &quot;whataboutisem&quot; (&quot;kaj pa ...?&quot;), samo da posamezniku ne bi bilo treba ničesar spremeniti. Sicer pa tudi ne mislimo, da bi morali vsi že kupovati električne avtomobile, tudi nismo tega nikoli zapisali ali izrekli, niti prepoved 2035 ni naša ideja (in je nismo nikoli podpirali), članek pa samo razlaga, zakaj prodaja ne raste tako hitro, kot morda nekateri pričakujejo.

Vaš Volvo ima torej 170-litrski rezervoar? In potem bomo v naslednjem komentarju brali o preveliki masi električnih avtomobilov ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22078">Janez</a>.</p>
<p>Utopija je samo za tiste, ki nimajo nikakršne domišljije in so vpeti v obstoječe vzorce v energetiki, in si tako ne znajo predstavljati, da je mogoče avte polniti skoraj kjerkoli, npr. na parkiriščih, kjer stojijo med delovnim časom, iz sončnih elektrarn na bližnjih strehah večjih objektov (pa tudi sicer iz sonca, vetra, geotermalne energije, itd), da je mogoče električno energijo shranjevati v baterijske zalogovnike, da bodo verjetno zrasle nove jedrske elektrarne, itd.</p>
<p>Kaj naj kdo najprej, pa je tipični &#8220;whataboutisem&#8221; (&#8220;kaj pa &#8230;?&#8221;), samo da posamezniku ne bi bilo treba ničesar spremeniti. Sicer pa tudi ne mislimo, da bi morali vsi že kupovati električne avtomobile, tudi nismo tega nikoli zapisali ali izrekli, niti prepoved 2035 ni naša ideja (in je nismo nikoli podpirali), članek pa samo razlaga, zakaj prodaja ne raste tako hitro, kot morda nekateri pričakujejo.</p>
<p>Vaš Volvo ima torej 170-litrski rezervoar? In potem bomo v naslednjem komentarju brali o preveliki masi električnih avtomobilov &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Janez		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 14:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22078</guid>

					<description><![CDATA[Jaz to imenujem &quot;Zeleni nateg&quot;, treba je prebrati knjigo prof. Dr. Rafaela Mihaliča( Energetika za vsakogar in za vse ostale&quot;, ki s številkami dokaže sanjačem, da je električna mobilnost utopija.  EU politika pa naj najprej naredi red  pri jahtah, kjer so jih marine polne od Trsta do Ulcinja in še naprej. Vsaka uvala že gradi marino. Gledam v marini Portorož,kjer ponujajo najem 16meterske jahte s podatki porabe 160/l na uro pri hitrosti 20 vozlov. Z mojim dizlom Volvo XC60 se  pri porabi 5,6l/100 km lahko vozim skoraj 3000km. Treba je povdariti, da je os. avto potreba, kjer ga potrebujemo za pot v službo ali pa prevoz otrok v vrtec,ali pa do zdravnika  jahta je pa popolni luksus za 14 dni na leto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz to imenujem &#8220;Zeleni nateg&#8221;, treba je prebrati knjigo prof. Dr. Rafaela Mihaliča( Energetika za vsakogar in za vse ostale&#8221;, ki s številkami dokaže sanjačem, da je električna mobilnost utopija.  EU politika pa naj najprej naredi red  pri jahtah, kjer so jih marine polne od Trsta do Ulcinja in še naprej. Vsaka uvala že gradi marino. Gledam v marini Portorož,kjer ponujajo najem 16meterske jahte s podatki porabe 160/l na uro pri hitrosti 20 vozlov. Z mojim dizlom Volvo XC60 se  pri porabi 5,6l/100 km lahko vozim skoraj 3000km. Treba je povdariti, da je os. avto potreba, kjer ga potrebujemo za pot v službo ali pa prevoz otrok v vrtec,ali pa do zdravnika  jahta je pa popolni luksus za 14 dni na leto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22068</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22067&quot;&gt;Robert P&lt;/a&gt;.

V bistvu ne, ker bodo baterije zdržale dovolj dolgo. Težave so zgolj pri tistih, ki niso tekočinsko hlajene, in te so na žalost naredile precej škode pri splošni percepciji glede njihove dolgoživosti. Da bi ta pomislek zdaj močno vplival na prodajo novih električnih avtomobilov, pa tudi težko verjamem, ker tisti, ki ga imajo, tako ali tako še ne razmišljajo o nakupu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22067">Robert P</a>.</p>
<p>V bistvu ne, ker bodo baterije zdržale dovolj dolgo. Težave so zgolj pri tistih, ki niso tekočinsko hlajene, in te so na žalost naredile precej škode pri splošni percepciji glede njihove dolgoživosti. Da bi ta pomislek zdaj močno vplival na prodajo novih električnih avtomobilov, pa tudi težko verjamem, ker tisti, ki ga imajo, tako ali tako še ne razmišljajo o nakupu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Robert P		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/stirje-razlogi-zakaj-prodaja-elektricnih-avtomobilov-stagnira-ali-pada/#comment-22067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=75981#comment-22067</guid>

					<description><![CDATA[Tudi cena menjave iztrošene baterije je močan dejavnik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudi cena menjave iztrošene baterije je močan dejavnik</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Fragment Caching 2/4 fragments using Disk

Served from: tehnozvezdje.si @ 2026-06-21 01:36:04 by W3 Total Cache
-->