<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: VIKEND ANKETA: Kam nalagaš podatke?	</title>
	<atom:link href="https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vikend-anketa-kam-nalagas-podatke</link>
	<description>Oseben pogled na tehnologijo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2022 20:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 20:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20736</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20735&quot;&gt;Matthai&lt;/a&gt;.

Realna. Samo dobra tretjina je odgovorila, da uporablja eno, vsi ostali dve ali več. Poleg tega je ena skoraj nujna že zaradi uporabniškega računa za uporabo pametnega telefona in za varnostno kopijo slednjega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20735">Matthai</a>.</p>
<p>Realna. Samo dobra tretjina je odgovorila, da uporablja eno, vsi ostali dve ali več. Poleg tega je ena skoraj nujna že zaradi uporabniškega računa za uporabo pametnega telefona in za varnostno kopijo slednjega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matthai		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 20:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20735</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;WTF, pa kakšna anketa je to? Koliko oblačnih shramb aktivno uporabljaš &#8211; manjka opcija &#8220;nobene&#8221;.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WTF, pa kakšna anketa je to? Koliko oblačnih shramb aktivno uporabljaš &#8211; manjka opcija &#8220;nobene&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: David Oitzl		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20734</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Oitzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 19:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20734</guid>

					<description><![CDATA[Jottacloud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jottacloud</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matej Krokar		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matej Krokar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20732</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;MEGA. Z brezplačnimi 50 GB in zanesljivostjo nepogrešljiv dodaten oblak &#8230; poleg Googlovega, kjer so me pač &#8220;ujeli&#8221; zaradi zasičenega Gmaila (ni se mi dalo več vsako leto ali dve delati čistk z brisanjem velikih prilog ipd.) in množice fotk sinhroniziranih prek galerije Foto v času brezplačnega kosila (ki se je žal prenehalo ravno, ko so nas dovolj razvadili:)&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEGA. Z brezplačnimi 50 GB in zanesljivostjo nepogrešljiv dodaten oblak &#8230; poleg Googlovega, kjer so me pač &#8220;ujeli&#8221; zaradi zasičenega Gmaila (ni se mi dalo več vsako leto ali dve delati čistk z brisanjem velikih prilog ipd.) in množice fotk sinhroniziranih prek galerije Foto v času brezplačnega kosila (ki se je žal prenehalo ravno, ko so nas dovolj razvadili:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20731</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20730&quot;&gt;J V&lt;/a&gt;.

V članku, ki smo ga izpostavili, je omenjen najmanj dvakrat. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20730">J V</a>.</p>
<p>V članku, ki smo ga izpostavili, je omenjen najmanj dvakrat. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: J V		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20730</link>

		<dc:creator><![CDATA[J V]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 16:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20730</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;V poplavi multinacionalk bi bilo vredno omenit tudi slovenskega  ponudnika Koofr (&lt;a href=&quot;https://koofr.eu/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://koofr.eu/&lt;/a&gt;). Domač produkt, brez sledenja uporabnikom in s številnimi uporabnimi pripomočki (urejevalnik slik, urejavalnik PDF-jev, iskalnik duplikatov, MS Office integracija, &#8230;). Preko Koofr aplikacije je možno tudi dostopanje do datotek, ki so shranjene na Google Drive, OneDrive ali Dropbox.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V poplavi multinacionalk bi bilo vredno omenit tudi slovenskega  ponudnika Koofr (<a href="https://koofr.eu/" rel="nofollow ugc">https://koofr.eu/</a>). Domač produkt, brez sledenja uporabnikom in s številnimi uporabnimi pripomočki (urejevalnik slik, urejavalnik PDF-jev, iskalnik duplikatov, MS Office integracija, &#8230;). Preko Koofr aplikacije je možno tudi dostopanje do datotek, ki so shranjene na Google Drive, OneDrive ali Dropbox.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: T		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20729</link>

		<dc:creator><![CDATA[T]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 15:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20729</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Box.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Box.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Nik		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 09:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20728</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20727&quot;&gt;Miha&lt;/a&gt;.

&lt;p&gt;Amazon photos&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20727">Miha</a>.</p>
<p>Amazon photos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Miha		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/vikend-anketa-kam-nalagas-podatke/#comment-20727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 06:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=47381#comment-20727</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Resilio Sync + seedbox&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resilio Sync + seedbox</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Fragment Caching 1/3 fragments using Disk

Served from: tehnozvezdje.si @ 2026-08-12 01:17:11 by W3 Total Cache
-->