<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Nova shema omrežnine sledi pravemu cilju, a odjemalce tolče s kladivom  	</title>
	<atom:link href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom</link>
	<description>Oseben pogled na tehnologijo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 18:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Jaka		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 18:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22937</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22905&quot;&gt;Ovi&lt;/a&gt;.

Distributerji imajo na voljo tudi vmesnik na števcu, a še nismo zasledili, da bi to možnost kdor koli izkoriščal.

Ni tezko najti take tesitve … https://www.vrhunskaemobilnost.si/e-upravljanje/optimoon-za-dom/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22905">Ovi</a>.</p>
<p>Distributerji imajo na voljo tudi vmesnik na števcu, a še nismo zasledili, da bi to možnost kdor koli izkoriščal.</p>
<p>Ni tezko najti take tesitve … <a href="https://www.vrhunskaemobilnost.si/e-upravljanje/optimoon-za-dom/" rel="nofollow ugc">https://www.vrhunskaemobilnost.si/e-upravljanje/optimoon-za-dom/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22934</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 08:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22934</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22922&quot;&gt;Gledalec&lt;/a&gt;.

Optimoon, reduxi in podobne zadeve. Tudi dinamična polnilnica pri tistih, ki imajo električni avto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22922">Gledalec</a>.</p>
<p>Optimoon, reduxi in podobne zadeve. Tudi dinamična polnilnica pri tistih, ki imajo električni avto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Gledalec		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gledalec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 19:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22922</guid>

					<description><![CDATA[Torej da bo uporabnik lahko spremljal porabo električne energije v živo (ter po potrebi takoj korigiral) si bo najboljše nabaviti kakšen interni pameten števec porabe elektrike kot imajo to lastniki sončnih elektrarn ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torej da bo uporabnik lahko spremljal porabo električne energije v živo (ter po potrebi takoj korigiral) si bo najboljše nabaviti kakšen interni pameten števec porabe elektrike kot imajo to lastniki sončnih elektrarn ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22919</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22905&quot;&gt;Ovi&lt;/a&gt;.

Ni &quot;opevan,&quot; samo omenjen je kot praktično edina možnost, da odjemalci (za nazaj) vidijo svojo porabo in vzorce obnašanja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22905">Ovi</a>.</p>
<p>Ni &#8220;opevan,&#8221; samo omenjen je kot praktično edina možnost, da odjemalci (za nazaj) vidijo svojo porabo in vzorce obnašanja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 11:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22916</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22911&quot;&gt;Ivan&lt;/a&gt;.

Konkretno pri vinjetah je za tak način potrebno postaviti fizično infrastrukturo (nekoč so bile cestninske postaje in so v nekaterih državah še) ali zagotoviti satelitsko sledenje, da se konkretno meri, koliko je kdo prevozil. Vinjetni sistem je cenejši, enostavnejši, uporabniško in potencialno zasebnostno prijaznejši. Povsem možno pa je, da enkrat dobimo nazaj plačevanje po prevoženih km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22911">Ivan</a>.</p>
<p>Konkretno pri vinjetah je za tak način potrebno postaviti fizično infrastrukturo (nekoč so bile cestninske postaje in so v nekaterih državah še) ali zagotoviti satelitsko sledenje, da se konkretno meri, koliko je kdo prevozil. Vinjetni sistem je cenejši, enostavnejši, uporabniško in potencialno zasebnostno prijaznejši. Povsem možno pa je, da enkrat dobimo nazaj plačevanje po prevoženih km.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Ivan		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 22:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22911</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22906&quot;&gt;Tomaž Karlič&lt;/a&gt;.

Zakaj ni tak način obračuna,kdor več rabi-več plača tudi drugod:npr. vinjete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22906">Tomaž Karlič</a>.</p>
<p>Zakaj ni tak način obračuna,kdor več rabi-več plača tudi drugod:npr. vinjete.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Janez		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 17:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22908</guid>

					<description><![CDATA[https://plesko.si/elektr/omreznina/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://plesko.si/elektr/omreznina/" rel="nofollow ugc">https://plesko.si/elektr/omreznina/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Jože Reberšak		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jože Reberšak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 16:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22907</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22906&quot;&gt;Tomaž Karlič&lt;/a&gt;.

Električni avto sem polnil lani v decembru doma na polnilnici z 11 kW. Nihče ni omenjal da bodo ti podatki vplivali na račun čez 1 leto. Sedaj sem dobil dogovorjeno moč za 1. blok 12,8. Pregledal sem podatke Moj elektro in ugotovil, da če bi polnil s 4kw kar mi polnilnica omogoča, bi bila obračunska moč ca. 7kw. Torej bom sedaj plačeval 450 namesto 250 evrov, ker si je nekdo nekaj čez noč nekaj izmislil. Če bom pa spremenil dogovorjeno moč, so pa kazni TAKOJ. .. Zakaj; nekaj za ZPS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22906">Tomaž Karlič</a>.</p>
<p>Električni avto sem polnil lani v decembru doma na polnilnici z 11 kW. Nihče ni omenjal da bodo ti podatki vplivali na račun čez 1 leto. Sedaj sem dobil dogovorjeno moč za 1. blok 12,8. Pregledal sem podatke Moj elektro in ugotovil, da če bi polnil s 4kw kar mi polnilnica omogoča, bi bila obračunska moč ca. 7kw. Torej bom sedaj plačeval 450 namesto 250 evrov, ker si je nekdo nekaj čez noč nekaj izmislil. Če bom pa spremenil dogovorjeno moč, so pa kazni TAKOJ. .. Zakaj; nekaj za ZPS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Tomaž Karlič		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomaž Karlič]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22906</guid>

					<description><![CDATA[Res pohvalno, lepo razloženo. Se strinjam z predhodnikom, če manj obremenjuješ omrežje kot imaš predvideno, bi tudi moral manj plačat. Kje bi pa lahko izvedel, koliko se plača presežek. Če imaš obračunsko moč 7kw in prekoračiš recimo za 3kW, kolikšen je potem obračun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Res pohvalno, lepo razloženo. Se strinjam z predhodnikom, če manj obremenjuješ omrežje kot imaš predvideno, bi tudi moral manj plačat. Kje bi pa lahko izvedel, koliko se plača presežek. Če imaš obračunsko moč 7kw in prekoračiš recimo za 3kW, kolikšen je potem obračun?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Ovi		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ovi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 12:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=113588#comment-22905</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22897&quot;&gt;Miran&lt;/a&gt;.

V članku opevan &quot;Moj elektro&quot; ne omogoča vpogleda v porabo v realnem času, da bi ob morebitnem preseganju dogovorjene moči karkoli izklopil ali omejil in s tem preprečil plačilo penalov! Lahko zgolj pogledaš kdaj si recimo včeraj ali enkrat v prejšnjem tednu prekoračil, ti lumpek ti in že z naslednjo položnico boš to &quot;lumparijo&quot; zagotovo pre plačal! Najbolje, da si zdaj vsi na svoje stroške vgradimo še svoje energy metre v omarice z varovalkami in potem bomo lahko kar na telefonu spremljali lastno porabo! Vse za blagor elektro oligarhije, ki nam pred očmi ugrablja naše javno omrežje namesto, da bi plačala za prisvojene  nagrade za &quot;uspešnost poslovanja&quot; in  posledično zastarelo omrežje...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nova-shema-omreznine-sledi-pravemu-cilju-a-odjemalce-tolce-s-kladivom/#comment-22897">Miran</a>.</p>
<p>V članku opevan &#8220;Moj elektro&#8221; ne omogoča vpogleda v porabo v realnem času, da bi ob morebitnem preseganju dogovorjene moči karkoli izklopil ali omejil in s tem preprečil plačilo penalov! Lahko zgolj pogledaš kdaj si recimo včeraj ali enkrat v prejšnjem tednu prekoračil, ti lumpek ti in že z naslednjo položnico boš to &#8220;lumparijo&#8221; zagotovo pre plačal! Najbolje, da si zdaj vsi na svoje stroške vgradimo še svoje energy metre v omarice z varovalkami in potem bomo lahko kar na telefonu spremljali lastno porabo! Vse za blagor elektro oligarhije, ki nam pred očmi ugrablja naše javno omrežje namesto, da bi plačala za prisvojene  nagrade za &#8220;uspešnost poslovanja&#8221; in  posledično zastarelo omrežje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Fragment Caching 2/4 fragments using Disk

Served from: tehnozvezdje.si @ 2026-06-17 22:35:14 by W3 Total Cache
-->