<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: NEDELJSKI NASVET: Koliko RAMa naj ima računalnik s sistemom Windows?	</title>
	<atom:link href="https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows</link>
	<description>Oseben pogled na tehnologijo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 12:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17096</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17095&quot;&gt;Mirko Svenšek&lt;/a&gt;.

Nemogoče kaj pametnega rečemo takole na daleč in brez podrobnejšega opisa. Niti ne vemo, ali na 90 odstotkov pride poraba pomnilnika ali uporaba procesorja, kar je nekaj popolnoma drugega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17095">Mirko Svenšek</a>.</p>
<p>Nemogoče kaj pametnega rečemo takole na daleč in brez podrobnejšega opisa. Niti ne vemo, ali na 90 odstotkov pride poraba pomnilnika ali uporaba procesorja, kar je nekaj popolnoma drugega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Mirko Svenšek		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirko Svenšek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17095</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17085&quot;&gt;Jošt K&lt;/a&gt;.

Jaz imam 8GB ddr 4 in mi velikokrat pozene proces iporabe do 90%. Pa mi ni jasno zakaj saj se avarage user, brez kakih igrc itd... Kaj je za nardit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17085">Jošt K</a>.</p>
<p>Jaz imam 8GB ddr 4 in mi velikokrat pozene proces iporabe do 90%. Pa mi ni jasno zakaj saj se avarage user, brez kakih igrc itd&#8230; Kaj je za nardit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17094</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17092&quot;&gt;Janez&lt;/a&gt;.

Z Linuxom nimamo izkušenj, tako da bi govorili čisto na pamet. Za MacOS pa načeloma velja podobno kot za Windows, z dvema razlikama. Ta sistem nekoliko lepše deluje tudi z zgolj 4 GB in novi Mac-i s procesorjem M1 tudi z 8 GB zelo lepo delujejo pri zahtevnejših opravilih, čeprav seveda zahtevnejšim uporabnikom še vedno priporočamo 16 GB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17092">Janez</a>.</p>
<p>Z Linuxom nimamo izkušenj, tako da bi govorili čisto na pamet. Za MacOS pa načeloma velja podobno kot za Windows, z dvema razlikama. Ta sistem nekoliko lepše deluje tudi z zgolj 4 GB in novi Mac-i s procesorjem M1 tudi z 8 GB zelo lepo delujejo pri zahtevnejših opravilih, čeprav seveda zahtevnejšim uporabnikom še vedno priporočamo 16 GB.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Matjaž Ropret		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matjaž Ropret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17093</guid>

					<description><![CDATA[V odgovoru na &lt;a href=&quot;https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17085&quot;&gt;Jošt K&lt;/a&gt;.

Preverjal nisem, koliko so tovrstni programi požrešni za pomnilnik, malo verjetno pa je, da bi kaj ostajalo v njem, ko se program zapre, oz. da bi se stvari nalagale (v RAM). To ni kot urejanje fotografij, kjer vsaka naslednja odprta vzame več pomnilnika. Bolj verjetno je, da se začne zatikati, ker je sčasoma vse več drugih zadev v pomnilniku in tega preprosto zmanjka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V odgovoru na <a href="https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17085">Jošt K</a>.</p>
<p>Preverjal nisem, koliko so tovrstni programi požrešni za pomnilnik, malo verjetno pa je, da bi kaj ostajalo v njem, ko se program zapre, oz. da bi se stvari nalagale (v RAM). To ni kot urejanje fotografij, kjer vsaka naslednja odprta vzame več pomnilnika. Bolj verjetno je, da se začne zatikati, ker je sčasoma vse več drugih zadev v pomnilniku in tega preprosto zmanjka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Janez		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 07:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17092</guid>

					<description><![CDATA[Kako  pa je s &quot;priporočeno&quot; velikostjo RAMa na drugih OS (Mac OS, Linux)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako  pa je s &#8220;priporočeno&#8221; velikostjo RAMa na drugih OS (Mac OS, Linux)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Jošt K		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/nedeljski-nasvet-koliko-rama-naj-ima-racunalnik-s-sistemom-windows/#comment-17085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jošt K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 07:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=32034#comment-17085</guid>

					<description><![CDATA[Imam 4 GB in po nekaj urni uporabi negrafičnih programov v povezavi s pogostimi videoklici na različnih platformah (viber, skype, zoom...) se vse začne zatikati. Restart reši težavo zopet za nekaj ur. Imam SSD. Na tem mestu vprašanje. Kako požrešni glede rama so videoklici? Gre to vse v ram? In če da, se smeti preteklih pogovorov ne brišejo sproti? Sicer pa v naslednjih dneh pričakujem 8 GB modul po pošti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imam 4 GB in po nekaj urni uporabi negrafičnih programov v povezavi s pogostimi videoklici na različnih platformah (viber, skype, zoom&#8230;) se vse začne zatikati. Restart reši težavo zopet za nekaj ur. Imam SSD. Na tem mestu vprašanje. Kako požrešni glede rama so videoklici? Gre to vse v ram? In če da, se smeti preteklih pogovorov ne brišejo sproti? Sicer pa v naslednjih dneh pričakujem 8 GB modul po pošti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Fragment Caching 2/4 fragments using Disk

Served from: tehnozvezdje.si @ 2026-06-23 21:00:36 by W3 Total Cache
-->