Nehvaležno (morda nemogoče) je oceniti mobilne pakete. Vseeno smo se ocenjevanja lotil, ker nas je zanimalo, kaj se bo izcimilo. Nekaj se je. Vendar opozarjamo, da je uporaba na lastno odgovornost.
Odličen življenjski trik je menjava operaterja na dve leti in čim daljše jezdenje na valovih akcijskih popustov. Sliši se lepo, le da ni izvedljivo. Navadimo se na izbranega operaterja, na kakovost omrežja in na ponudbo, zato se nam preprosto ne ljubi menjati. Pakete smo seveda ocenil skladno s svojimi interesi. Kaj to pomeni, bomo razložili v nadaljevanju.
Veliko stvari je, zaradi katerih smo ali nismo zadovoljni z operaterjem. Kakovost storitev, od klica pa do hitrosti prenosa podatkov, je visoko na lestvici pomembnost. Toda tega ni tako preprosto oceniti. Za odličnega se zlahka izkaže operater s slabšim omrežjem, če tam, kjer jih večino časa uporabljate, zagotavlja odlično kakovost. Ali obratno. Zate ni kaj prida operater z deklarirano najboljšim omrežjem, če je znotraj tvojega stanovanja njegov signal obupen. Podobno velja za vse spremenljivke, na podlagi katerih se še lahko odločaš. Enim veliko pomeni količina podatkov doma, drugim ni vseeno, koliko jih je na voljo v Evropi. Potem je tu cena in preprostost plačevanja, kjer ene zanima izključno mesečna položnica, medtem ko druge niti malo ne moti skrb za dobroimetje. Še dobro, da so klici in sporočila povsod neomejeni in da omrežje 5G še ni faktor odločitve.
Zdaj pa k tabeli. Ocene so plod izrojenega uma, ki meni, da je vsem pomembno tisto, kar je pomembno nam. Podatke doma smo zato obtežil s 30 odstotki pomembnosti, v EU z 10 odstotki, kazen z 20 odstotki in ceno s 40 odstotki. Kakopak polno, brez akcijskih popustov za določen čas. Nakar smo si izmislili matematično premetenko in pričarali ocene na intervalu od 1 do 5. Ni nujno, da se z razvrstitvijo strinjate. A zdi se nam kar prava!
Cena | Podatki doma | PodatkiEU | Po porabi | Najvišja hitrost | Ocena | |
re:do | 15,00€ | neomejeno | 16 GB | ni omejitev ob normalni uporabi | odvisno od razmer v omrežju | 4,7 |
Telemach Še več | 18,89€ | neomejeno | 20 GB | ni omejitev ob normalni uporabi | do 350 Mb/s | 4,5 |
Telemach Največ | 24,90€ | neomejeno | 26,5 GB | ni omejitev ob normalni uporabi | Do 1 Gb/s | 4,2 |
A1 miniVajb (do 12. leta) | 13,99€ | polna hitrost do 30 GB | 12,7 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 500/80 Mb/s v 5G | 3,5 |
Telemach Več | 12,89€ | 20 GB | 20 GB | znižanje hitrosti na 64/64 kb/s | do 150 Mb/s | 3,4 |
A1 Vajb (od 12. do 31. leta) | 17,99€ | polna hitrost do 300 GB | 21,1 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 500/80 v 5G | 3,3 |
A1 maksiMIO | 26,99€ | polna hitrost do 500 GB | 28,5 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 500/80 Mb/s v 5G | 3,1 |
Telekom Slovenije Naj C | 27,59€ | polna hitrost do 500 GB | 29,2 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 450/50 Mb/s | 3,1 |
Telekom Slovenije SUPR (od 15. do 31. leta) | 16,00€ | polna hitrost do 100 GB | 20 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 150/50 Mb/s | 3,1 |
Bob bob 5ka | 5,00€ | 1 GB | 1 GB | po ceniku (41 € za GB) | do 50/10 Mb/s | 3,1 |
A1 miniMIO | 14,99€ | polna hitrost do 20 GB | 15,8 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 500/80 Mb/s v 5G | 3 |
A1 midiMIO | 19,99€ | polna hitrost do 200 GB | 21,1 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 500/80 Mb/v 5G | 3 |
Hofer Telekom HOT mini | 6,99€ | 6 GB | 3 GB | po ceniku (2 € za GB) | do 150/50 Mb/s | 3 |
Bob hit bob | 7,99€ | 7 GB | 7 GB | po ceniku (41 € za GB) | do 50/10 Mb/s | 3 |
Bob drzni bob | 9,99€ | 90 GB | 10,5 GB | po ceniku (41 € za GB) | do 50/10 Mb/s | 3 |
Hofer Telekom HOT maxi | 9,99€ | 100 GB | 5 GB | po ceniku (2 € za GB) | do 150/50 Mb/s | 2,9 |
Hofer Telekom HOT extra | 13,99€ | 200 GB | 7 GB | po ceniku (2 € za GB) | do 1000/200 Mb/s | 2,8 |
Telekom Slovenije Naj A | 19,59€ | 20 GB | 20 GB | po ceniku (3 € za GB) | do 150/50 Mb/s | 2,7 |
Telekom Slovenije Naj B | 26,59€ | polna hitrost do 200 GB | 28,1 GB | znižana hitrost na 2/1 Mb/s | do 150/50 Mb/s | 2,7 |
T-2 Oranžni mini | 7,99€ | 5 GB (1 GB v nac. gostovanju) | 5 GB | po ceniku (102,4 € za GB) | ni podatka | 2,7 |
T-2 Oranžni midi | 9,99€ | 100 GB (20 GB v nac. gostovanju) | 11 GB | po ceniku (102,4 € za GB) | ni podatka | 2,7 |
T-2 Oranžni maxi | 18,99€ | 500 GB (50 GB v nac. gostovanju) | 21 GB | po ceniku (102,4 € za GB) | ni podatka | 2,3 |
Telemach Več imam (za otroke) | 16,88€ | 55 GB | 15,7 GB | znižanje hitrosti na 64/64 kb/s | do 150 Mb/s | 2,2 |
Hofer Telekom HOT mini po ceniku (40 € za GB) ??? kje ste našli ta podatek, najdem samo opcijo 5eur za 5 GB
pri tem paketu so problem edino MMSi, ki jih posebej računajo, sicer je pa to super paket za moje potrebe, 1500sms(halo!!) , 1500min pogovora , to je nekih 25 ur čvekanja, 6GB podatkov, na mesec sem uspel porabiti največ slabih 1GB, omrežje A1, plačam z trajnikom vsak mesec 6,99€ , več ne rabim, samo za informacijo ostalim.
Moja napaka. Se opravičujem. Hvala za opozorilo.
lp m
Škoda ker še ni napisano stolpec podpora za Vowifi, Volte, 5G itd… Kupil mami Pixla 8 na HOTU ima problem ker med klicom vrže na 2G, 3G ni več, volte nimajo. Bo morala menjata za Boba ali redo. Bob je prvo leto 5e in 90giga doma ter VOLTE podpora.
Pri A1 paketi omogočajo polno 5G hitrost prenosa podatkov do 1000/100 Mb/s, 500/80 Mb/s je le ocenjena hitrost.