<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: KRATKI TEST Geely CityRay: Že dolgo me noben avto ni postavil pred toliko preizkusov	</title>
	<atom:link href="https://tehnozvezdje.si/kratki-test-geely-cityray-ze-dolgo-me-noben-avto-ni-postavil-pred-toliko-preizkusov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tehnozvezdje.si/kratki-test-geely-cityray-ze-dolgo-me-noben-avto-ni-postavil-pred-toliko-preizkusov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kratki-test-geely-cityray-ze-dolgo-me-noben-avto-ni-postavil-pred-toliko-preizkusov</link>
	<description>Oseben pogled na tehnologijo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Rudi		</title>
		<link>https://tehnozvezdje.si/kratki-test-geely-cityray-ze-dolgo-me-noben-avto-ni-postavil-pred-toliko-preizkusov/#comment-24591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tehnozvezdje.si/?p=124052#comment-24591</guid>

					<description><![CDATA[Avto je načeloma dober, po 5000 km v glavnem na avtocestah, je tudi varčen (6.3 l), carplay deluje odlično, radio player deluje, DAB radia ne pogrešaš, navigacija prek telefons prav tako. Za odpiranje sončne strehe in za še nekatere funkcije je glasovno upravljanje Hi, geely, dela, preverjeno. Nikjer ne piše, da ima to funkcijo, meni je prodajalec to demonstriral. V celoti gledano dober avto, cenovna politika pa zmedena, lani je stal 30.000, letos pa 23.000. Očitno je uvoznik, ki je sicer dokaj neodziven, nastavil nekonkurenčno ceno, zdaj pa spušča v normalni okvir. Na začetku je tudi zavajal, češ da so na avtu celoletne pnevmatike, kar ni bilo res, ko sem ob nakupu zahteval celoletne, najprej ni bolo odziva, potem so mi jih na pritisk zamenjali in iz kataloga izbrisali podatek o celoletnih gumah. Niso ravno ljudem  prijazni, Šubelj v Radomljah kot prodajalec se sicer trudi, splošni vtis pa je, da dobrega avta ne spremlja ravno dobra ekipa, vredna zaupanja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avto je načeloma dober, po 5000 km v glavnem na avtocestah, je tudi varčen (6.3 l), carplay deluje odlično, radio player deluje, DAB radia ne pogrešaš, navigacija prek telefons prav tako. Za odpiranje sončne strehe in za še nekatere funkcije je glasovno upravljanje Hi, geely, dela, preverjeno. Nikjer ne piše, da ima to funkcijo, meni je prodajalec to demonstriral. V celoti gledano dober avto, cenovna politika pa zmedena, lani je stal 30.000, letos pa 23.000. Očitno je uvoznik, ki je sicer dokaj neodziven, nastavil nekonkurenčno ceno, zdaj pa spušča v normalni okvir. Na začetku je tudi zavajal, češ da so na avtu celoletne pnevmatike, kar ni bilo res, ko sem ob nakupu zahteval celoletne, najprej ni bolo odziva, potem so mi jih na pritisk zamenjali in iz kataloga izbrisali podatek o celoletnih gumah. Niso ravno ljudem  prijazni, Šubelj v Radomljah kot prodajalec se sicer trudi, splošni vtis pa je, da dobrega avta ne spremlja ravno dobra ekipa, vredna zaupanja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Fragment Caching 1/3 fragments using Disk

Served from: tehnozvezdje.si @ 2026-09-12 02:43:00 by W3 Total Cache
-->